| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARSARI | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | BUMIREJO I | YUSUF | 5 | 15 | 321 | 1043 | 529 | 514 | 
| 3 | BUMIREJO II | AMIR | 2 | 9 | 118 | 364 | 184 | 180 | 
| 4 | DUSUN BUMIREJO | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | GANDON | EDI ARIFIANTO | 1 | 5 | 219 | 713 | 366 | 347 | 
| 6 | KANDREN | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | KANDREN PADUDAN | PRIHARTOYO | 5 | 12 | 244 | 790 | 391 | 399 | 
| 8 | PADUDAN | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
| 20 | 54 | 908 | 2933 | 1480 | 1453 | |||
 
												 
																											 
												 
												 
																										| Hari ini | : |   | 
| Kemarin | : |   | 
| Jumlah pengunjung | : |      | 
| Rapat Lagi | ||
| Waktu | : | - | 
|---|---|---|
| Lokasi | : | |
| Koordinator | : | |
| Agenda | ||
| Waktu | : | - | 
|---|---|---|
| Lokasi | : | |
| Koordinator | : | |
| Alamat | Jl. Raya Payaman Windusari Km 5 Banjarsari | 
| Desa | Banjarsari | 
| Kecamatan | Windusari | 
| Kabupaten | Magelang | 
| Kodepos | 56152 | 
| Telepon | 0856-4326-2161 | 
| banjarsari_windusari@magelangkab.go.id | 
 
                        